癫痫综合征
Epilepsy syndrome
ORPHA:166463疾病组
相关基因 60来自下位疾病
Orphanet 未在本条目上直接标注致病基因。下表由本组所属的下位疾病汇总而来,「来源条目」列给出基因实际标注在哪一个 ORPHA 条目上。
| 基因 | 名称 | 来源条目 |
|---|---|---|
| AARS1 | alanyl-tRNA synthetase 1 | ORPHA:442835 |
| ACTL6B | actin like 6B | ORPHA:442835 |
| ADRA2B | adrenoceptor alpha 2B | ORPHA:86814 |
| AP3B2 | adaptor related protein complex 3 subunit beta 2 | ORPHA:442835 |
| ATP1A2 | ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 2 | ORPHA:442835 |
| ATP1A3 | ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 3 | ORPHA:442835 |
| ATP6V1A | ATPase H+ transporting V1 subunit A | ORPHA:442835 |
| CACNA1A | calcium voltage-gated channel subunit alpha1 A | ORPHA:442835 |
| CACNA1B | calcium voltage-gated channel subunit alpha1 B | ORPHA:442835 |
| CACNA2D1 | calcium voltage-gated channel auxiliary subunit alpha2delta 1 | ORPHA:442835 |
| CDK19 | cyclin dependent kinase 19 | ORPHA:442835 |
| CELF2 | CUGBP Elav-like family member 2 | ORPHA:442835 |
| CERS1 | ceramide synthase 1 | ORPHA:424027 |
| CHD2 | chromodomain helicase DNA binding protein 2 | ORPHA:2382 |
| CLN8 | CLN8 transmembrane ER and ERGIC protein | ORPHA:1947 |
| CLTC | clathrin heavy chain | ORPHA:442835 |
| CNKSR2 | connector enhancer of kinase suppressor of Ras 2 | ORPHA:442835 |
| CNTN2 | contactin 2 | ORPHA:86814 |
| CSTB | cystatin B | ORPHA:308 |
| CTNND2 | catenin delta 2 | ORPHA:86814 |
| CUX2 | cut like homeobox 2 | ORPHA:2382 |
| CYFIP2 | cytoplasmic FMR1 interacting protein 2 | ORPHA:442835 |
| DALRD3 | DALR anticodon binding domain containing 3 | ORPHA:442835 |
| DEPDC5 | DEP domain containing 5, GATOR1 subcomplex subunit | ORPHA:442835 |
| DHDDS | dehydrodolichyl diphosphate synthase subunit | ORPHA:442835 |
| DNM1 | dynamin 1 | ORPHA:442835 |
| EEF1A2 | eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2 | ORPHA:442835 |
| EPM2A | EPM2A glucan phosphatase, laforin | ORPHA:501 |
| FBXO28 | F-box protein 28 | ORPHA:442835 |
| FGF12 | fibroblast growth factor 12 | ORPHA:442835 |
| FOXG1 | forkhead box G1 | ORPHA:442835 |
| FZR1 | fizzy and cell division cycle 20 related 1 | ORPHA:442835 |
| GABBR2 | gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2 | ORPHA:442835 |
| GABRA2 | gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha2 | ORPHA:442835 |
| GABRA5 | gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha5 | ORPHA:442835 |
| GABRB2 | gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit beta2 | ORPHA:442835 |
| GABRB3 | gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit beta3 | ORPHA:2382 |
| GABRG2 | gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit gamma2 | ORPHA:442835 |
| GOSR2 | golgi SNAP receptor complex member 2 | ORPHA:280620 |
| GRIN2A | glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2A | ORPHA:98818 |
| GRIN2D | glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2D | ORPHA:442835 |
| HCN1 | hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 1 | ORPHA:442835 |
| KCNA2 | potassium voltage-gated channel subfamily A member 2 | ORPHA:442835 |
| KCNB1 | potassium voltage-gated channel subfamily B member 1 | ORPHA:442835 |
| KCNC1 | potassium voltage-gated channel subfamily C member 1 | ORPHA:435438 |
| KCNC2 | potassium voltage-gated channel subfamily C member 2 | ORPHA:442835 |
| KCNH5 | potassium voltage-gated channel subfamily H member 5 | ORPHA:442835 |
| KCNMA1 | potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1 | ORPHA:79137 |
| KCNQ2 | potassium voltage-gated channel subfamily Q member 2 | ORPHA:1949 |
| KCNQ3 | potassium voltage-gated channel subfamily Q member 3 | ORPHA:1949 |
| KCNT1 | potassium sodium-activated channel subfamily T member 1 | ORPHA:293181 |
| KCTD7 | potassium channel tetramerization domain containing 7 | ORPHA:263516 |
| LGI1 | leucine rich glioma inactivated 1 | ORPHA:101046 |
| LMNB2 | lamin B2 | ORPHA:457265 |
| MARCHF6 | membrane associated ring-CH-type finger 6 | ORPHA:86814 |
| MDGA2 | MAM domain containing glycosylphosphatidylinositol anchor 2 | ORPHA:442835 |
| MECP2 | methyl-CpG binding protein 2 | ORPHA:209370 |
| MICAL1 | microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 1 | ORPHA:101046 |
| MT-ND5 | mitochondrially encoded NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit 5 | ORPHA:551 |
| MT-TF | mitochondrially encoded tRNA-Phe (UUU/C) | ORPHA:551 |
外部标识与链接
发现这一页有错误?告诉我 · 邮件主题会自动带上本页的 ORPHA 编号
本页数据来源
- 疾病定义、同义词、基因、表型、流行病学:Orphanet(CC BY 4.0)
- 中文病名:Orphanet 中文包,冻结于 2020-06-01
- 表型中文标签:HPO 简体中文翻译(CHPO 上游成果)