神经胶质肉瘤
Gliosarcoma
ORPHA:251576疾病亚型
基本事实
- 遗传方式
- 不适用
- 发病年龄
- 成年期
- 患病率
- <1 / 1 000 000(Europe)
相关基因 12
| 基因 | 名称 | 关联类型 |
|---|---|---|
| PPARG | peroxisome proliferator activated receptor gamma | Biomarker tested in |
| TP53 | tumor protein p53 | Biomarker tested in |
| EGFR | epidermal growth factor receptor | Part of a fusion gene in |
| FGFR1 | fibroblast growth factor receptor 1 | Part of a fusion gene in |
| FGFR3 | fibroblast growth factor receptor 3 | Part of a fusion gene in |
| NFKBIA | NFKB inhibitor alpha | Biomarker tested in |
| IDH1 | isocitrate dehydrogenase (NADP(+)) 1 | Biomarker tested in |
| TACC3 | transforming acidic coiled-coil containing protein 3 | Part of a fusion gene in |
| TACC1 | transforming acidic coiled-coil containing protein 1 | Part of a fusion gene in |
| MGMT | O-6-methylguanine-DNA methyltransferase | Biomarker tested in |
| LZTR1 | leucine zipper like post translational regulator 1 | Disease-causing somatic mutation(s) in |
| SEPTIN14 | septin 14 | Part of a fusion gene in |
外部标识与链接
发现这一页有错误?告诉我 · 邮件主题会自动带上本页的 ORPHA 编号
本页数据来源
- 疾病定义、同义词、基因、表型、流行病学:Orphanet(CC BY 4.0)
- 中文病名:Orphanet 中文包,冻结于 2020-06-01
- 表型中文标签:HPO 简体中文翻译(CHPO 上游成果)