毛细胞粘液样星形细胞瘤
Pilomyxoid astrocytoma
ORPHA:251615疾病亚型
基本事实
- 遗传方式
- 不适用
- 发病年龄
- 各年龄段
相关基因 8
| 基因 | 名称 | 关联类型 |
|---|---|---|
| BRAF | B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | Disease-causing somatic mutation(s) in |
| BRAF | B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | Part of a fusion gene in |
| FGFR1 | fibroblast growth factor receptor 1 | Disease-causing somatic mutation(s) in |
| KRAS | KRAS proto-oncogene, GTPase | Disease-causing somatic mutation(s) in |
| RAF1 | Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | Part of a fusion gene in |
| KIAA1549 | KIAA1549 | Part of a fusion gene in |
| SRGAP3 | SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 3 | Part of a fusion gene in |
| NTRK2 | neurotrophic receptor tyrosine kinase 2 | Part of a fusion gene in |
外部标识与链接
发现这一页有错误?告诉我 · 邮件主题会自动带上本页的 ORPHA 编号
本页数据来源
- 疾病定义、同义词、基因、表型、流行病学:Orphanet(CC BY 4.0)
- 中文病名:Orphanet 中文包,冻结于 2020-06-01
- 表型中文标签:HPO 简体中文翻译(CHPO 上游成果)