多重先天性异常/畸形综合征
Multiple congenital anomalies/dysmorphic syndrome
ORPHA:68341疾病组
相关基因 60来自下位疾病
Orphanet 未在本条目上直接标注致病基因。下表由本组所属的下位疾病汇总而来,「来源条目」列给出基因实际标注在哪一个 ORPHA 条目上。
| 基因 | 名称 | 来源条目 |
|---|---|---|
| ABCC9 | ATP binding cassette subfamily C member 9 | ORPHA:1517 |
| ACTB | actin beta | ORPHA:2995 |
| ACTG1 | actin gamma 1 | ORPHA:2995 |
| ADAMTS10 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 10 | ORPHA:3449 |
| ADAMTS17 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 17 | ORPHA:3449 |
| ADAMTS3 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 3 | ORPHA:2136 |
| ADNP | activity dependent neuroprotector homeobox | ORPHA:404448 |
| AFF3 | ALF transcription elongation factor 3 | ORPHA:632603 |
| AFF4 | ALF transcription elongation factor 4 | ORPHA:444077 |
| AMOTL1 | angiomotin like 1 | ORPHA:660021 |
| ANKRD11 | ankyrin repeat domain 11 | ORPHA:2332 |
| ANTXR1 | ANTXR cell adhesion molecule 1 | ORPHA:2067 |
| APC2 | APC regulator of Wnt signaling pathway 2 | ORPHA:821 |
| ARID1A | AT-rich interaction domain 1A | ORPHA:1465 |
| ARID1B | AT-rich interaction domain 1B | ORPHA:1465 |
| ARID2 | AT-rich interaction domain 2 | ORPHA:1465 |
| ASXL1 | ASXL transcriptional regulator 1 | ORPHA:97297 |
| ASXL3 | ASXL transcriptional regulator 3 | ORPHA:352577 |
| ATIC | 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase/IMP cyclohydrolase | ORPHA:250977 |
| ATP7A | ATPase copper transporting alpha | ORPHA:198 |
| AUTS2 | activator of transcription and developmental regulator AUTS2 | ORPHA:352490 |
| B3GLCT | beta 3-glucosyltransferase | ORPHA:709 |
| BRAF | B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | ORPHA:1340 |
| BRCA1 | BRCA1 DNA repair associated | ORPHA:84 |
| BRCA2 | BRCA2 DNA repair associated | ORPHA:84 |
| BRD4 | bromodomain containing 4 | ORPHA:199 |
| BRF1 | BRF1 general transcription factor IIIB subunit | ORPHA:444072 |
| BRIP1 | BRCA1 interacting DNA helicase 1 | ORPHA:84 |
| C12ORF57 | chromosome 12 open reading frame 57 | ORPHA:1777 |
| C2CD3 | C2 domain containing 3 centriole elongation regulator | ORPHA:434179 |
| CBL | Cbl proto-oncogene | ORPHA:648 |
| CCBE1 | collagen and calcium binding EGF domains 1 | ORPHA:2136 |
| CCDC22 | CCC complex scaffolding subunit CCDC22 | ORPHA:7 |
| CCDC8 | coiled-coil domain containing 8 subunit of 3M complex | ORPHA:2616 |
| CCNQ | cyclin Q | ORPHA:140952 |
| CDC42 | cell division cycle 42 | ORPHA:487796 |
| CDC45 | cell division cycle 45 | ORPHA:2554 |
| CDC6 | cell division cycle 6 | ORPHA:2554 |
| CDH1 | cadherin 1 | ORPHA:1997 |
| CDH11 | cadherin 11 | ORPHA:1299 |
| CDON | cell adhesion associated, oncogene regulated | ORPHA:280200 |
| CDT1 | chromatin licensing and DNA replication factor 1 | ORPHA:2554 |
| CENPF | centromere protein F | ORPHA:506307 |
| CHD1 | chromodomain helicase DNA binding protein 1 | ORPHA:529965 |
| CHD7 | chromodomain helicase DNA binding protein 7 | ORPHA:138 |
| CHRNA1 | cholinergic receptor nicotinic alpha 1 subunit | ORPHA:33108 |
| CHRND | cholinergic receptor nicotinic delta subunit | ORPHA:33108 |
| CHRNG | cholinergic receptor nicotinic gamma subunit | ORPHA:33108 |
| CKAP2L | cytoskeleton associated protein 2L | ORPHA:3255 |
| CNOT1 | CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | ORPHA:556955 |
| COL11A1 | collagen type XI alpha 1 chain | ORPHA:560 |
| COL11A2 | collagen type XI alpha 2 chain | ORPHA:166100 |
| COLEC10 | collectin subfamily member 10 | ORPHA:293843 |
| COLEC11 | collectin subfamily member 11 | ORPHA:293843 |
| COPB1 | coat protein complex I subunit beta 1 | ORPHA:633035 |
| CREBBP | CREB binding lysine acetyltransferase | ORPHA:353277 |
| CRIPTO | cripto, EGF-CFC family member | ORPHA:280200 |
| CRTAP | cartilage associated protein | ORPHA:2050 |
| CTCF | CCCTC-binding factor | ORPHA:363611 |
| CTDP1 | CTD phosphatase subunit 1 | ORPHA:48431 |
外部标识与链接
发现这一页有错误?告诉我 · 邮件主题会自动带上本页的 ORPHA 编号
本页数据来源
- 疾病定义、同义词、基因、表型、流行病学:Orphanet(CC BY 4.0)
- 中文病名:Orphanet 中文包,冻结于 2020-06-01
- 表型中文标签:HPO 简体中文翻译(CHPO 上游成果)