早衰症
Premature aging
ORPHA:79389疾病组
相关基因 25来自下位疾病
Orphanet 未在本条目上直接标注致病基因。下表由本组所属的下位疾病汇总而来,「来源条目」列给出基因实际标注在哪一个 ORPHA 条目上。
| 基因 | 名称 | 来源条目 |
|---|---|---|
| ALDH18A1 | aldehyde dehydrogenase 18 family member A1 | ORPHA:35664 |
| BANF1 | barrier to autointegration nuclear assembly factor 1 | ORPHA:280576 |
| CDCA7 | cell division cycle associated 7 | ORPHA:2268 |
| COL3A1 | collagen type III alpha 1 chain | ORPHA:2500 |
| CTC1 | CST telomere replication complex component 1 | ORPHA:313838 |
| DNMT3B | DNA methyltransferase 3 beta | ORPHA:2268 |
| ERCC1 | ERCC excision repair 1, endonuclease non-catalytic subunit | ORPHA:90322 |
| ERCC4 | ERCC excision repair 4, endonuclease catalytic subunit | ORPHA:90321 |
| ERCC6 | ERCC excision repair 6, chromatin remodeling factor | ORPHA:90324 |
| ERCC8 | ERCC excision repair 8, CSA ubiquitin ligase complex subunit | ORPHA:90324 |
| FBN1 | fibrillin 1 | ORPHA:300382 |
| HELLS | helicase, lymphoid specific | ORPHA:2268 |
| LEMD2 | LEM domain nuclear envelope protein 2 | ORPHA:659873 |
| LMNA | lamin A/C | ORPHA:363618 |
| MTX2 | metaxin 2 | ORPHA:647667 |
| PDGFRB | platelet derived growth factor receptor beta | ORPHA:363665 |
| POLD1 | DNA polymerase delta 1, catalytic subunit | ORPHA:363649 |
| POLR3A | RNA polymerase III subunit A | ORPHA:3455 |
| PYCR1 | pyrroline-5-carboxylate reductase 1 | ORPHA:293633 |
| SLC25A24 | solute carrier family 25 member 24 | ORPHA:2963 |
| STN1 | STN1 subunit of CST complex | ORPHA:313838 |
| UHRF1 | ubiquitin like with PHD and ring finger domains 1 | ORPHA:2268 |
| WRN | WRN RecQ like helicase | ORPHA:902 |
| ZBTB24 | zinc finger and BTB domain containing 24 | ORPHA:2268 |
| ZMPSTE24 | zinc metallopeptidase STE24 | ORPHA:740 |
外部标识与链接
发现这一页有错误?告诉我 · 邮件主题会自动带上本页的 ORPHA 编号
本页数据来源
- 疾病定义、同义词、基因、表型、流行病学:Orphanet(CC BY 4.0)
- 中文病名:Orphanet 中文包,冻结于 2020-06-01
- 表型中文标签:HPO 简体中文翻译(CHPO 上游成果)